03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Zinnat Suspension 125mg° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | Glaxo Operations UK Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Glaxo Operations Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
ATC | J01DC02 |
Date de révision | 01/10/2010 |
Zinnat Suspension 125mg° :
Zinnat Suspension 125mg° :
Zinnat Suspension 125mg° :
Zinnat Suspension 125mg° :
Zinnat Suspension 125mg° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Zinnat Suspension 125mg° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylaxie | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Candidose (Infection à Candida) | Fréquent |
Colite pseudomembraneuse | Inconnu |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Fréquent |
Eosinophilie | Fréquent |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Fièvre d'origine médicamenteus | Inconnu |
Hépatite | Inconnu |
Ictère cholestatique | Inconnu |
Infection à Clostridium difficile | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Maladie sérique | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Prurit | Inconnu |
Rash cutané | Peu fréquent |
Réaction de Jarisch-Herxheimer | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Test de Coombs direct positif | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Vomissements | Peu fréquent |
Zinnat Suspension 125mg° :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Zinnat Suspension 125mg° MoH 623 :
Forme | Granulés pour suspension buvable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 100ml |
Dosage | 125mg/5ml |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 27802 |
Date de soumission | 01/01/1994 |
Année d'enregistrement | 1994 |
Date de suspension | 2014 |
Date de retrait | 03/05/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 70ml | |
● Prix Public: | 5.2 GBP | ( 590,974.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 0,0743 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 4.04 BHD | ( 960,445.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0404 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 16.24 EUR | ( 1,573,266.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1624 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 9.24 EUR | ( 895134.24 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 70ml | |
● Prix Public: | 5.3 EUR | ( 513,442.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 0,0757 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 10.01 EUR | ( 969,728.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1001 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 13.78 EUR | ( 1,334,951.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1378 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 28.05 TRY | ( 75,174.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2805 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 60 QAR | ( 1,473,480.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,6 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 49.353511688 QAR | ( 1212023.5400339 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 100ml Bottle | |
● Prix Public: | 45 AED | ( 1,087,245.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,45 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 36.51 AED | ( 882118.11 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100ml Bottle | |
● Prix Public: | 45 AED | ( 1,087,245.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,45 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 36.51 AED | ( 882118.11 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 70ml | |
● Prix Public: | 41.05 SAR | ( 970,422.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 70 | |
● Coût/Unité: | 0,5864 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1x100ml | |
● Prix Public: | 4.43 OMR | ( 1,022,151.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0443 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 100ml |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 21/10/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File